Karl Oskar Gustafsson
Blev 85 år.
Född: | 1877-03-04 Smedhemmet under Kättestad Frälse, Nykil 1) | |
Döpt: | 1877-03-04 Nykil 2) | Dopvittnen: Torparen Carl Fredrik Germundsson (Wiggurs) och hans hustru Anna Carin Eriksdotter från Skarpsäter, Kättestad. Samt pigan Johanna Maria Eriksdotter i Ö, Kisa och dräng Carl Viktor Carlsson i Bankeberg, Vikingstad. |
Bosatt: | 1897-11-15 Tuna, Nykil 3) | Dräng |
Bosatt: | 1900 Långsäter under Tuna Rusthåll, Nykil 4) | Flyttar hem till föräldratorpet |
Bosatt: | 1901-11-11 Berg, Rappestad 5) | Dräng |
Bosatt: | 1902 Lilla Forsa Frälsegård, Rappestad 6) | Dräng |
Bosatt: | 1904 Rappestad mur eller mellangård, Rappestad 7) | Dräng |
Bosatt: | 1905-10-20 Långsäter under Tuna Rusthåll, Nykil 4) | |
Bosatt: | 1906-04-03 Västra Elgsjö Norrgård, Bjälbo 8) | Flyttar in hos brudens föräldrar |
Bosatt: | 1907-11-08 Långsäter under Tuna Rusthåll, Nykil 4) | |
Bosatt: | 1908-05-22 Böckestad Östra Banvaktsstuga, Vårdsberg 9) | |
Död: | 1962-07-30 Linköping 10) | |
Vigsel: | 1905-12-26 Bjälbo 4) |
Vigsel: | 1908-10-25 Vårdsberg 9) | Kusiner |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1877 |
|
Födelse 1877-03-04 Smedhemmet under Kättestad Frälse, Nykil. 1) |
1877 |
|
Dop 1877-03-04 Nykil. 2) |
1879 |
1 år |
Systern Maria Charlotta Johansson föds 1879-02-28 Smedhemmet under Kättestad Frälse, Nykil 11). |
1882 |
5 år |
Makan Anna Maria Gustafsson föds 1882-03-11 Bygget under Falla, Tidersrum 12). |
1882 |
5 år |
Makan Ada Oliva Egir föds 1882-08-26 Bjälbo 4). |
1883 |
6 år |
Brodern Frans Ture Gustafsson föds 1883-11-22 Långsäter under Tuna Rusthåll, Nykil 13). |
1887 |
10 år |
Systern Anna Fredrika Gustafsdotter föds 1887-12-09 Långsäter under Tuna Rusthåll, Nykil 13). |
1890 |
13 år |
Systern Hulda Carolina Gustafsdotter föds 1890-07-20 Långsäter under Tuna Rusthåll, Nykil 13). |
1893 |
16 år |
Systern Linda Matilda Gustafsdotter föds 1893-07-07 Långsäter under Tuna Rusthåll, Nykil 13). |
1893 |
16 år |
Systern Linda Matilda Gustafsdotter dör 1893-11-30 Långsäter under Tuna Rusthåll, Nykil 14). |
1897 |
20 år |
Bosatt 1897-11-15 Tuna, Nykil. 3) |
1900 |
|
Bosatt 1900 Långsäter under Tuna Rusthåll, Nykil. 4) |
1901 |
24 år |
Bosatt 1901-11-11 Berg, Rappestad. 5) |
1902 |
|
Bosatt 1902 Lilla Forsa Frälsegård, Rappestad. 6) |
1904 |
|
Bosatt 1904 Rappestad mur eller mellangård, Rappestad. 7) |
1905 |
28 år |
Bosatt 1905-10-20 Långsäter under Tuna Rusthåll, Nykil. 4) |
1905 |
28 år |
Vigsel Ada Oliva Egir 1905-12-26 Bjälbo. 4) |
1906 |
28 år |
Sonen Josef Gustafsson föds 1906-02-08 Västra Elgsjö Norrgård, Bjälbo 15). |
1906 |
29 år |
Bosatt 1906-04-03 Västra Elgsjö Norrgård, Bjälbo. 8) |
1906 |
29 år |
Makan Ada Oliva Egir dör 1906-08-09 Västra Elgsjö Norrgård, Bjälbo 16). |
1907 |
30 år |
Bosatt 1907-11-08 Långsäter under Tuna Rusthåll, Nykil. 4) |
1908 |
31 år |
Bosatt 1908-05-22 Böckestad Östra Banvaktsstuga, Vårdsberg. 9) |
1908 |
31 år |
Vigsel Anna Maria Gustafsson 1908-10-25 Vårdsberg. 9) |
1920 |
43 år |
Fadern Gustaf Wilhelm Nilsson dör 1920-05-30 Knoppetorp, Nykil 17). |
1930 |
53 år |
Modern Eva Charlotta Eriksdotter dör 1930-10-17 Tinnerbäcksgatan 8A, Linköpings Domkyrkoförsamling 18). |
1962 |
85 år |
Död 1962-07-30 Linköping. 10) |
Dokument
Källor
1) | Nykil, AI:21, 1868-1877, Sidan 6, Fiche 1/7 |
| |
| |
2) | Nykil, C:9, 1867-1883, Sidan 181, Fiche 4/8 |
| |
| |
3) | Nykil, AI:25, 1893-1900, Sidan 59, Fiche 3/11 |
| |
| |
4) | Nykil, AIIa:2, 1900-1912, Sidan 472, Fiche 4/7 |
| |
| |
5) | Rappestad, AIIa:1, 1895-1905, Sidan 12, Fiche 1/7 |
| |
| |
6) | Rappestad, AIIa:1, 1895-1905, Sidan 93, Fiche 3/7 |
| |
| |
7) | Rappestad, AIIa:1, 1895-1905, Sidan 182, Fiche 5/7 |
| |
| |
8) | Bjälbo, AIIa:1, 1896-1913, Sidan 123, Fiche 3/9 |
| |
| |
9) | Vårdsberg, AIIa:2, 1905-1911, Sidan 233, (Org.) |
| |
| |
10) | Sveriges Dödbok 1950-1999 |
| |
| |
11) | Nykil, AI:23, 1878-1893, Sidan 8, Fiche 1/10 |
| |
| |
12) | Tidersrum, CI:5, 1867-1895, Fiche 3/6 |
| |
| |
13) | Nykil, AI:23, 1878-1893, Sidan 60, Fiche 3/10 |
| |
| |
14) | Nykil, C:10, 1884-1894, Sidan 192, Fiche 4/4 |
| |
| |
15) | Bjälbo, C:9, 1896-1909, Fiche 1/3 |
| |
| |
16) | Bjälbo, C:9, 1896-1909, Fiche 2/3 |
| |
| |
17) | Nykil, AIIa:3, 1912-1926, Sidan 212, Fiche 5/7 |
| |
| |
18) | Linköpings Domkyrkoförsamling, AIIa:27, 1922-1933, Sidan 3993, Fiche 6/11 |
| |
|
 |
Karl Oskar Gustafsson |
|