11 Anna Persdotter
Blev 78 år.
Född: | 1816-11-11 Skolstugan under Ekeberg, Tidersrum 1) | |
Döpt: | 1816-11-17 Tidersrum 1) | Faddrar: Bonden Johan Persson i Ekeberg och drängen Petter Pettersson i dito, Hustru Eva Nilsdotter i dito. Pigan Maja Stina Pettersdotter i Lövudden |
Bosatt: | 1816-11-18 Skolstugan under Ekeberg, Tidersrum 2) | |
Bosatt: | 1818-03-14 Orreholmen under Föllingsö, Kisa 3) | Kisa, AI:5, 1821-1827, Sidan 9, Bild 19 |
Bosatt: | 1824 Klacken under Wimuntorp, Kisa 4) | |
Bosatt: | 1830 Multorp 5) | Västra Eneby, AI:7, 1831-1834, Sidan 213, Bild 222 |
Bosatt: | 1832 Räfvanstorp, Västra Eneby 6) | |
Bosatt: | 1835 Hökhult, Kisa 7) | Kisa, AI:8, 1836-1840, Sidan 291, Bild 302 |
Bosatt: | 1840 Yxefall, Kisa 8) | Kisa, AI:9, 1841-1845, Sidan 510, Bild 515 Kisa, AI:9, 1841-1845, Sidan 503, Bild 508 |
Bosatt: | 1842 Grönsved under Ö, Kisa 9) | |
Död: | 1895-10-16 Grönsved under Ö, Kisa | |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1816 |
|
Födelse 1816-11-11 Skolstugan under Ekeberg, Tidersrum. 1) |
1816 |
6 dagar |
Dop 1816-11-17 Tidersrum. 1) |
1816 |
7 dagar |
Bosatt 1816-11-18 Skolstugan under Ekeberg, Tidersrum. 2) |
1818 |
1 år |
Bosatt 1818-03-14 Orreholmen under Föllingsö, Kisa. 3) |
1819 |
2 år |
Brodern Lars Peter Persson föds 1819-08-20 Orreholmen under Föllingsö, Kisa 10). |
1821 |
4 år |
Brodern Johannes Persson föds 1821-05-25 Orreholmen under Föllingsö, Kisa 11). |
1823 |
6 år |
Brodern Carl Peter Persson föds 1823-05-30 Orreholmen under Föllingsö, Kisa 12). |
1824 |
|
Bosatt 1824 Klacken under Wimuntorp, Kisa. 4) |
1824 |
7 år |
Brodern Johannes Persson dör 1824-01-19 Orreholmen under Föllingsö, Kisa 13). |
1824 |
7 år |
Fadern 22 Petter Larsson dör 1824-09-27 Orreholmen under Föllingsö, Kisa 14). |
1830 |
|
Bosatt 1830 Multorp. 5) |
1832 |
|
Bosatt 1832 Räfvanstorp, Västra Eneby. 6) |
1835 |
|
Bosatt 1835 Hökhult, Kisa. 7) |
1840 |
|
Bosatt 1840 Yxefall, Kisa. 8) |
1842 |
|
Bosatt 1842 Grönsved under Ö, Kisa. 9) |
1842 |
|
Vigsel 10 Erik Olofsson 1842. |
1843 |
26 år |
Dottern Gustafva Mathilda Eriksdotter föds 1843-02-02 Grönsved under Ö, Kisa 15). |
1844 |
27 år |
Dottern Anna Stina Eriksdotter föds 1844-06-17 Grönsved under Ö, Kisa 16). |
1846 |
29 år |
Dottern Lena Sofia Eriksdotter föds 1846-06-15 Grönsved under Ö, Kisa 17). |
1847 |
31 år |
Dottern Christina Carolina From föds 1847-12-28 Grönsved under Ö, Kisa 18). |
1849 |
32 år |
Dottern Josefina Johansson föds 1849-10-22 Grönsved under Ö, Kisa 19). |
1851 |
34 år |
Sonen Frans Oscar Eriksson Djerf föds 1851-10-04 Grönsved under Ö, Kisa 20). |
1853 |
36 år |
Dottern Eva Charlotta Eriksdotter föds 1853-09-20 Grönsved under Ö, Kisa 21). |
1855 |
38 år |
Dottern Emma Lovisa Eriksdotter föds 1855-08-23 Grönsved under Ö, Kisa 22). |
1858 |
41 år |
Dottern Amanda Eriksdotter föds 1858-03-16 Grönsved under Ö, Kisa 23). |
1858 |
41 år |
Dottern 5 Johanna Maria Eriksdotter föds 1858-03-16 Grönsved under Ö, Kisa 23). |
1858 |
41 år |
Dottern Amanda Eriksdotter dör 1858-03-16 Grönsved under Ö, Kisa 23). |
1860 |
44 år |
Dottern Hulda Ericsdotter föds 1860-12-22 Grönsved under Ö, Kisa 24). |
1874 |
57 år |
Maken 10 Erik Olofsson dör 1874-09-12 Grönsved under Ö, Kisa 25). |
1876 |
59 år |
Modern 23 Anna Catrina Larsdotter dör 1876-01-18 Kronstad under Hag, Västra Eneby 26). |
1877 |
60 år |
Sonen Frans Oscar Eriksson Djerf dör 1877-03-23 Lillsätter (Grenadjärstorp) under Åbysäter, Nykil 27). |
>1890 |
|
Dottern Emma Lovisa Eriksdotter dör mellan 1890 och 1899 28). |
1895 |
78 år |
Systern Maja Stina Petersdotter dör 1895-04-06 Sörtorp under Stora Tidersrum, Tidersrum 29). |
1895 |
78 år |
Död 1895-10-16 Grönsved under Ö, Kisa. |
Dokument
Källor
1) | Tidersrum, CII:1, 1810-1834, Bild 73 |
| |
| |
2) | Tidersrum, AI:6, 1816-1825, Sidan 29, Bild 38 |
| |
| |
3) | Kisa, AI:4, 1816-1821, Sidan 6, Bild 17 |
| |
| |
4) | Kisa, AI:6, 1826-1830, Sidan 69, Bild 79 |
| |
| |
5) | Västra Eneby, AI:6, 1827-1830, Sidan 209, Bild 218 |
| |
| |
6) | Västra Eneby, AI:7, 1831-1834, Sidan 215, Bild 224 |
| |
| |
7) | Kisa, AI:7, 1831-1835, Sidan 258, Bild 268 |
| |
| |
8) | Kisa, AI:8, 1836-1840, Sidan 233, Bild 244 |
| |
| |
9) | Kisa, AI:9, 1841-1845, Sidan 533, Bild 538 |
| |
| |
10) | Kisa, C:4, 1804-1823, Sidan 221, Bild 113 |
| |
| |
11) | Kisa, C:4, 1804-1823, Sidan 245, Bild 125 |
| |
| |
12) | Kisa, C:4, 1804-1823, Sidan 279, Bild 142 |
| |
| |
13) | Kisa, C:5, 1824-1837, Sidan 227, Bild 116 |
| |
| |
14) | Kisa, C:5, 1824-1837, Sidan 237, Bild 121 |
| |
| |
15) | Kisa, C:6, 1838-1851, Sidan 110 |
| |
| |
16) | Kisa, C:6, 1838-1851, Sidan 142, Fiche 2/5 |
| |
| |
17) | Kisa, C:6, 1838-1851, Sidan 185 |
| |
| |
18) | Kisa, C:6, 1838-1851, Sidan 217 |
| |
| |
19) | Kisa, C:6, 1838-1851, Sidan 261 |
| |
| |
20) | Kisa, C:6, 1838-1851, Bild 208, Sidan 407 |
| |
| |
21) | Kisa, C:7, 1852-1860, Sidan 39 |
| |
| |
22) | Kisa, C:9, 1852-1860, Sidan 57, Fiche 1/3 |
| |
| |
23) | Kisa, C:9, 1852-1861, Sidan 74, (Org.) |
| |
| |
24) | Kisa, C:9, 1852-1860, Sidan 101, Fiche 2/3 |
| |
| |
25) | Kisa, AI:15B, 1872-1876, Sidan 615, Fiche 11/13 |
| |
| |
26) | Västra Eneby, C:8, 1871-1883, Sidan 215, Bild 113 |
| |
| |
27) | Nykil, C:9, 1867-1883, Bild 184, Sidan 359 |
| |
| |
28) | Astrid Sjödin/Martha Jacobson Minnesanteckningar från maj 1995. |
| |
| |
29) | Tidersrum (E) FI:2 (1870-1895) Bild 71 / Sida 137 |
| |
|
|
Anna Persdotter |
|