10 Erik Olofsson
Blev 60 år.
Född: | 1814-03-26 Södergården under Yxefall, kisa 1) | |
Döpt: | 1814-03-27 Yxefall, Kisa 1) | Faddrar: B. Elias Larsson i Yxefall, B. Carl Andersson Ibm, Dr. Peter Samuelsson Ibm, H. Stina Andersdotter Ibm, pig. Anna Jonsdotter Ibm, pig. Maja Stina Samuelsdotter i Wångården |
Bosatt: | 1829 Hitthem, Kisa 2) | |
Bosatt: | 1834 Yxefall, Kisa 3) | Dräng |
Bosatt: | 1837 Ö, Kisa Församling 4) | Dräng |
Bosatt: | 1838 Klefsfall, Kisa 5) | Dräng |
Bosatt: | 1839 Klefsfall, Kisa 6) | Dräng |
Bosatt: | 1839 Yxefall, Kisa 7) | Dräng |
Bosatt: | 1841 Klockaregården, Kisa 8) | Dräng |
Bosatt: | 1842 Grönsved under Ö, Kisa 9) | |
Död: | 1874-09-12 Grönsved under Ö, Kisa 10) | |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1814 |
|
Födelse 1814-03-26 Södergården under Yxefall, kisa. 1) |
1814 |
1 dagar |
Dop 1814-03-27 Yxefall, Kisa. 1) |
1814 |
3 mån |
Brodern Anders Olofsson dör 1814-07-15 Yxefall, Kisa 11). |
1816 |
2 år |
Systern Lena Chatharina Olofsdotter föds 1816-04-17 Södergården under Yxefall, kisa 12). |
1816 |
2 år |
Makan 11 Anna Persdotter föds 1816-11-11 Skolstugan under Ekeberg, Tidersrum 13). |
1818 |
4 år |
Brodern Anders Peter Olofsson föds 1818-12-20 Södergården under Yxefall, kisa 14). |
1821 |
7 år |
Systern Anna Lisa Olofsdotter föds 1821-04-14 Knoppetorp, Kisa 15). |
1824 |
10 år |
Brodern Carl Johan Olofsson föds 1824-11-30 Krogen under Kölefors, Kisa 16). |
1824 |
10 år |
Brodern Carl Johan Olofsson dör 1824-12-21 Krogen under Kölefors, Kisa 17). |
1829 |
|
Bosatt 1829 Hitthem, Kisa. 2) |
1832 |
18 år |
Brodern Carl August Olofsson föds 1832-04-28 Yxefall, Kisa 18). |
1834 |
|
Bosatt 1834 Yxefall, Kisa. 3) |
1834 |
20 år |
Brodern Carl August Olofsson dör 1834-04-26 Ekshult under Yxefall, Kisa 19). |
1837 |
|
Bosatt 1837 Ö, Kisa Församling. 4) |
1838 |
|
Bosatt 1838 Klefsfall, Kisa. 5) |
1839 |
|
Bosatt 1839 Klefsfall, Kisa. 6) |
1839 |
|
Bosatt 1839 Yxefall, Kisa. 7) |
1841 |
|
Bosatt 1841 Klockaregården, Kisa. 8) |
1842 |
|
Bosatt 1842 Grönsved under Ö, Kisa. 9) |
1842 |
|
Vigsel 11 Anna Persdotter 1842. |
1843 |
28 år |
Dottern Gustafva Mathilda Eriksdotter föds 1843-02-02 Grönsved under Ö, Kisa 20). |
1844 |
30 år |
Dottern Anna Stina Eriksdotter föds 1844-06-17 Grönsved under Ö, Kisa 21). |
1846 |
32 år |
Dottern Lena Sofia Eriksdotter föds 1846-06-15 Grönsved under Ö, Kisa 22). |
1847 |
33 år |
Dottern Christina Carolina From föds 1847-12-28 Grönsved under Ö, Kisa 23). |
1849 |
35 år |
Dottern Josefina Johansson föds 1849-10-22 Grönsved under Ö, Kisa 24). |
1851 |
37 år |
Sonen Frans Oscar Eriksson Djerf föds 1851-10-04 Grönsved under Ö, Kisa 25). |
1853 |
39 år |
Dottern Eva Charlotta Eriksdotter föds 1853-09-20 Grönsved under Ö, Kisa 26). |
1855 |
41 år |
Dottern Emma Lovisa Eriksdotter föds 1855-08-23 Grönsved under Ö, Kisa 27). |
1856 |
42 år |
Modern 21 Christina Maria (Stina Maja) Ericsdotter dör 1856-04-10 Grytbäcken under Yxefall, Kisa 28). |
1858 |
43 år |
Dottern Amanda Eriksdotter föds 1858-03-16 Grönsved under Ö, Kisa 29). |
1858 |
43 år |
Dottern 5 Johanna Maria Eriksdotter föds 1858-03-16 Grönsved under Ö, Kisa 29). |
1858 |
43 år |
Dottern Amanda Eriksdotter dör 1858-03-16 Grönsved under Ö, Kisa 29). |
1860 |
46 år |
Fadern 20 Olof Andersson dör 1860-06-23 Grytbäcken under Yxefall, Kisa 30). |
1860 |
46 år |
Dottern Hulda Ericsdotter föds 1860-12-22 Grönsved under Ö, Kisa 31). |
1874 |
60 år |
Död 1874-09-12 Grönsved under Ö, Kisa. 10) |
Dokument
Källor
1) | Kisa, C:4, 1804-1823, Sidan 139, Fiche 2/7 |
| |
| |
2) | Kisa, AI:6, 1826-1830, Sidan 251, Fiche 6/9 |
| |
| |
3) | Kisa, AI:8, 1836-1840, Sidan 232, Fiche 5/11 |
| |
| |
4) | Kisa, AI:8, 1836-1840, Sidan 212, Fiche 5/11 |
| |
| |
5) | Kisa, AI:8, 1836-1840, Sidan 253, Fiche 6/11 |
| |
| |
6) | Kisa, AI:9, 1841-1845, Sidan 308, Fiche 7/12 |
| |
| |
7) | Kisa, AI:8, 1836-1840, Sidan 250, Fiche 6/11 |
| |
| |
8) | Kisa, AI:9, 1841-1845, Sidan 286, Fiche 6/12 |
| |
| |
9) | Kisa, AI:9, 1841-1845, Sidan 533, Fiche 11/12 |
| |
| |
10) | Kisa, AI:15B, 1872-1876, Sidan 615, Fiche 11/13 |
| |
| |
11) | Kisa, C:4, 1804-1823, Sidan 510, Fiche 6/7 |
| |
| |
12) | Kisa, C:4, 1804-1823, Sidan 167, Fiche 2/7 |
| |
| |
13) | Tidersrum, CII:1, 1810-1834, Bild 73 |
| |
| |
14) | Kisa, C:4, 1804-1823, Sidan 207, Fiche 3/7 |
| |
| |
15) | Kisa, C:4, 1804-1823, Sidan 243, Fiche 3/7 |
| |
| |
16) | Kisa, C:5, 1824-1837, Sidan 17, Fiche 1/5 |
| |
| |
17) | Kisa, C:5, 1824-1837, Sidan 239, Fiche 3/5 |
| |
| |
18) | Kisa, C:5, 1824-1837, Sidan 145, Fiche 2/5 |
| |
| |
19) | Kisa, C:5, 1824-1837, Sidan 355, Fiche 4/5 |
| |
| |
20) | Kisa, C:6, 1838-1851, Sidan 110 |
| |
| |
21) | Kisa, C:6, 1838-1851, Sidan 142, Fiche 2/5 |
| |
| |
22) | Kisa, C:6, 1838-1851, Sidan 185 |
| |
| |
23) | Kisa, C:6, 1838-1851, Sidan 217 |
| |
| |
24) | Kisa, C:6, 1838-1851, Sidan 261 |
| |
| |
25) | Kisa, C:6, 1838-1851, Bild 208, Sidan 407 |
| |
| |
26) | Kisa, C:7, 1852-1860, Sidan 39 |
| |
| |
27) | Kisa, C:9, 1852-1860, Sidan 57, Fiche 1/3 |
| |
| |
28) | Kisa, C:9, 1852-1860, Sidan 145, Fiche 2/3 |
| |
| |
29) | Kisa, C:9, 1852-1861, Sidan 74, (Org.) |
| |
| |
30) | Kisa, C:9, 1852-1860, Sidan 169, Fiche 3/3 |
| |
| |
31) | Kisa, C:9, 1852-1860, Sidan 101, Fiche 2/3 |
| |
|
|
Erik Olofsson |
|